Saletra wapniowa Nitrabor worek 25kg
70,00 zł (brutto)
NITRABOR to wysokiej jakości nawóz azotowy (N) z borem (B), idealny do upraw wymagających dobrego zaopatrzenia w azot i bor, takich jak rzepak, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki i warzywa. Dzięki unikalnej formule azotanowej (NO₃) zapewnia szybkie działanie i łatwo dostępny bor, który wspiera wzrost, kwitnienie i zawiązywanie plonów.
Korzyści stosowania NITRABOR:
✅ Doskonałe połączenie azotu i boru – lepsza przyswajalność składników
✅ Zapobiega niedoborom boru – szczególnie ważne w uprawie rzepaku i buraków
✅ Wspiera rozwój systemu korzeniowego i odporność roślin
✅ Poprawia kwitnienie, zawiązywanie nasion i jakość plonu
✅ Szybkie działanie dzięki formie azotanowej
Zawartość składników pokarmowych:
- azot całkowity – 15,4% N (w tym: 14,1% N-NO3 i 1,3% N-NH4);
- wapń – 25,6% CaO
- bor – 0,3% B
16 w magazynie (może być zamówiony)
Terminy i dawki stosowania:
| Uprawa | Termin stosowania | Dawka |
| Jabłoń | Po kwitnieniu, początek fazy wzrostu zawiązków owoców | 200-250 kg/ha
|
| Początek zbiorów, po zbiorach odmiany wczesne | 150 kg/ha | |
| Grusza | Przed zbiorem | 150 kg/ha |
| Wiśnia, śliwa, czereśnia, brzoskwinia, morela | Pełnia kwitnienia | 150-200 kg/ha |
| Wzrost zawiązków owoców | 100-200 kg/ha | |
| Po zbiorach | 150kg/ha | |
| Malina letnia, malina jesienna | Początek kwitnienia | 250 kg/ha |
| Koniec maja | 200 kg/ha | |
| Porzeczka | Koniec kwitnienia. | 250 kg/ha |
| Po zbiorach. | 150 kg/ha | |
| Jagoda kamczacka | Do 2 tygodni po zbiorach | Do 150 kg/ha |
| Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselka | 2-3 tygodnie po wysadzeniu | 150-250 kg/ha |
| 4-5 tygodni po wysadzeniu | 150-250 kg/ha | |
| 6-7 tygodni po wysadzeniu | 150-250 kg/ha | |
| Kapusta pekińska | 3 i 5 tygodni po wysadzeniu | 150-200 kg/ha |
| Cebula
|
Od 2-3 tygodni po wschodach do II dekady czerwca. | 150-200 kg/ha |
| Pomidor polowy
|
2 oraz 4 tygodnie po wysadzeniu rozsady | 150-200 kg/ha |
| Ogórek polowy | Faza 3-4 liści właściwych. | 150 kg/ha. |
| Marchew, pietruszka | Faza 4-6 liści właściwych. | 150-250 kg/ha |
| Seler | 4-5 tygodni po wysadzeniu. | 150-200 kg/ha. |
| Burak ćwikłowy
|
2 tygodnie po wschodach oraz 4 tygodnie później | 150-200 kg/ha |
| Waga | 25 kg |
|---|





