RHIZOSUM N PLUS 25G
138,00 zł (brutto)
Preparat służący do poprawy właściwości gleby. W swoim składzie zawiera bakterie Azotobacter salinestris CECT 9690, które wiążą wolny azot z powietrza dodatkowo zawiera mangan i żelazo wzbogacając glebę i poprawiając zaopatrzenie roślin w ten składnik.
Zalety:
- Poprawia zaopatrzenie roślin w azot
- Zwiększa ilość azotu w glebie na okres jesienno-zimowy oraz wiosenny
- Obniża koszty nawożenia azotem
- Uzyskanie większych plonów
- Zwiększenie zysków z gospodarstwa
Brak w magazynie
Rhizosum N Plus
Preparat służący do poprawy właściwości gleby. W swoim składzie zawiera bakterie Azotobacter salinestris CECT 9690, które wiążą wolny azot z powietrza dodatkowo zawiera mangan i żelazo wzbogacając glebę i poprawiając zaopatrzenie roślin w ten składnik.
Zalety:
-
Poprawia zaopatrzenie roślin w azot
-
Zwiększa ilość azotu w glebie na okres jesienno-zimowy oraz wiosenny
-
Obniża koszty nawożenia azotem
-
Uzyskanie większych plonów
-
Zwiększenie zysków z gospodarstwa
Dlaczego Rhizosum N Plus jest tak skuteczny?
-
Działa natychmiast po aplikacji
-
Wiąże azot w temperaturach 4-45°C
-
Wpływa na syntezę hormonów wzrostu
-
Stymuluje wzrost roślin
-
Można go stosować we wszystkich uprawach polowych, na każdych glebach, w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych, trawnikach.
-
Można go mieszać z większością nawozów
Ważne!
Nie można go mieszać z fungicydami miedziowymi i ŚOR
Dawka i termin stosowania:
| Uprawa | Termin | Dawka | Ilość cieczy roboczej |
| Zboża ozime | 1 zabieg przed siewem lub po wschodach oraz wiosna po ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia.
| 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Zboża jare | 1 zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie krzewienia | 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Kukurydza | 1 zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6-8 liści | 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Rzepak ozimy | 1 zabieg przed siewem lub po wschodach oraz po ruszeniu wegetacji wiosennej | 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Ziemniaki | 1 zabieg przed sadzeniem, po sadzeniu lub po wytworzeniu pokroju krzaka | 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Buraki cukrowe | 1 zabieg przed siewem, po siewie lub w fazie 6 liści | 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Soja i rośliny strączkowe | 1 zabieg przed siewem lub w fazie rozety
| 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Użytki zielone | 1 zabieg po ruszeniu wegetacji, 2 zabieg na łąkach po pierwszym pokosie, na pastwiskach po drugim pokosie | 25-50g/ha | 200-300l/ha |
| Ogórki, kapusta biała | 1 oprysk przed wysadzeniem rozsady lub 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady | 25g/ha | 200-300l/ha |
| Buraki czerwone, cebula, marchew, pietruszka, pomidor, papryka, por, seler | 1 oprysk przed siewem nasion , sadzeniem rozsady lub 2 po wschodach roślin w fazie 4-6 liści | 25g/ha | 200-300l/ha |
| Drzewa owocowe | 1 zabieg wczesna wiosna po ruszeniu wegetacji, oprysk pasów herbicydowych | 25g/ha | 200-300l/ha |
| Krzewy owocowe np. maliny, agrest, porzeczka | 1 zabieg wczesna wiosna po ruszeniu wegetacji, oprysk pasów herbicydowych i dolnych partii roślin | 25g/ha | 200-300l/ha |
| Truskawka | 1 zabieg wczesna wiosna po ruszeniu wegetacji | 25g/ha | 200-300l/ha |
| Rośliny ozdobne | 1 zabieg po ruszeniu wegetacji, 2 zabieg miesiąc później | 0,25-0,5g/100m2 | 2-3l/100m2 |
| Trawniki | 1 zabieg po ruszeniu wegetacji oraz raz w miesiącu do końca lipca | 0,25-0,5g/100m2 | 2-3l/100m2 |
| Waga | 0,025 kg |
|---|





