INO MIX BMo 1l
53,00 zł (z VAT)
INO MIX BMo to skuteczny nawóz dolistny, który dostarcza roślinom bor (B) i molibden (Mo) – dwa kluczowe mikroelementy, niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju upraw. Dzięki płynnej formule i wysokiej przyswajalności, nawóz skutecznie wspomaga procesy fizjologiczne roślin, wpływając na lepsze plonowanie i wyższą jakość zbiorów.
Skład:
bor – 8,8% (120g/l)
molibden – 0,44% (6g/l)
mangan – 0,09% (1,2g/l)
azot (mocznikowy) – 1,7% (23g/l)
Zalety INO MIX BMo:
✅ Poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion 🌸
✅ Wspiera przyswajanie azotu i wzrost roślin 🌱
✅ Zwiększa odporność upraw na stres abiotyczny 🌦
✅ Zapobiega niedoborom boru i molibdenu 🛡
✅ Łatwa aplikacja – doskonała mieszalność z innymi nawozami dolistnymi
🛒 Zamów INO MIX BMo już teraz i zapewnij swoim uprawom optymalne warunki do wzrostu!
Na stanie
INO MIX BMo to skuteczny nawóz dolistny, który dostarcza roślinom bor (B) i molibden (Mo) – dwa kluczowe mikroelementy, niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju upraw. Dzięki płynnej formule i wysokiej przyswajalności, nawóz skutecznie wspomaga procesy fizjologiczne roślin, wpływając na lepsze plonowanie i wyższą jakość zbiorów.
Zalety INO MIX BMo:
✅ Poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion 🌸
✅ Wspiera przyswajanie azotu i wzrost roślin 🌱
✅ Zwiększa odporność upraw na stres abiotyczny 🌦
✅ Zapobiega niedoborom boru i molibdenu 🛡
✅ Łatwa aplikacja – doskonała mieszalność z innymi nawozami dolistnymi
Zastosowanie:
| Uprawa | Stosowanie | Dawka jednorazowa | Ilość wody | Ilość zabiegów |
| Rzepak | · Jesienią w fazie 4-8 liści · Wiosna w fazie początkowej rozwoju pędu głównego · W fazie zielonego pąka | 1-1,5l/ha | 200-300 | 1-3 |
| Buraki cukrowe | · W fazie wzrostu rozety · W fazie zawierania międzyrzędzi · Faza wzrostu korzenia | 1-1,5l/ha | 200-300 | 1-3 |
| Zboża | · Od fazy liścia flagowego do początku kłoszenia | 0,5l/ha | 200-300 | 1 |
| Kukurydza | · Faza od 5-8 liści | 0,5-1,5l/ha | 200-300 | 1 |
| Słonecznik | · Od fazy 8 liści do fazy początku kwitnienia | 1-1,5l/ha | 200-300 | 1-2 |
| Groch i rośliny motylkowe | · Faza 4-6 liści · Faza przed kwitnieniem | 1-2l/ha | 200-300 | 1-2 |
| Ziemniaki | · Zwarcie międzyrzędzi · Przed kwitnieniem | 0,5-1l/ha | 200-600 | 1-2 |
| Cebula | · Faza 5-6 lisci · Faza 8-9 liści | 0,5l/ha | 200-600 | 1-2 |
| Kapustne | · Faza 4-5 liści · Faza 7-9 liści · Tworzenie główek | 1-1,5l/ha | 200-600 | 1-3 |
| Korzeniowe | · Faza 6-7 liści · Faza 8-10 liści · Rozwój korzenia | 1-1,5l/ha | 200-600 | 1-3 |
| Pomidor / papryka w gruncie | · Faza rozwoju liści i pędów bocznych · Faza wytworzenia pąków kwiatowych | 1-1,5l/ha | 200-600 | 1-2 |
| Ogórek | · W okresie intensywnego wzrostu co 10 dni | 1-1,5l/ha | 300-600 | 1-3 |
| Pozostałe warzywa | · 2 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu | 0,5-1,5l/ha | 200-600 | 1-2 |
| Truskawki | · Rozwój pąków · Początek rozwoju owoców | 1l/ha | 200-600 | 1-2 |
| Borówka, malina, czereśnia, wiśnia, śliwa, winorośl | · Faza przed kwitnieniem do 2 zabiegów co 10 dni · Faza wzrostu owoców | 0,5-1,5l/ha | 500-1000 | 1-3 |
| Drzewa ziarnkowe, jabłoń, grusza | · Faza przed kwitnieniem, do 2 zabiegów co 10 dnia · Faza rozwoju owoców | 1l/ha | 500-1000 | 1-3 |
| Waga | 1,5 kg |
|---|
Może spodoba się również…
-

INO MIX – CMZ 1l
123,00 zł (z VAT) -

AGRO-SORB L-AMINO+MG 5L (Amikowasy,Magnez)
215,00 zł (z VAT) -

INO MIX BMo 5l
210,00 zł (z VAT) -

AGRO-SORB L-AMINO+CA 5L
225,00 zł (z VAT)













