Bormax 1l Intermag nawóz z borem
18,00 zł (brutto)
Płynny nawóz dolistny zawierający 150g boru w 1 litrze w formie boroetanoloaminy, dzięki czemu jest lepiej i szybciej przyswajany przez rośliny.
Korzyści stosowania:
- Zwiększenie odporności uprawy na warunki stresowe.
- Lepsze zapylanie kwiatów.
- Zwiększenie zawartości cukru w plonie (buraki cukrowe, owoce).
- Lepsza jędrność owoców.
- Zwiększenie efektywności pobierania składników pokarmowych.
22 w magazynie
Dawkowanie:
| Uprawa | Dawka |
| Pszenica ozima | 0,2–0,5 l/ha |
| Pszenica jara | 0,2–0,5 l/ha |
| Pszenżyto ozime | 0,2–0,5 l/ha |
| Pszenżyto jare | 0,2–0,5 l/ha |
| Jęczmień paszowy ozimy | 0,2–0,5 l/ha |
| Jęczmień paszowy jary | 0,2–0,5 l/ha |
| Jęczmień browarny ozimy | 0,2–0,5 l/ha |
| Jęczmień browarny jary | 0,2–0,5 l/ha |
| Żyto ozime | 0,2–0,5 l/ha |
| Żyto jare | 0,2–0,5 l/ha |
| Owies | 0,2–0,5 l/ha |
| Rzepak ozimy, | 0,5–1 l/ha |
| Rzepak jary | 0,5–1 l/ha |
| Słonecznik | 1–1,5 l/ha |
| Len | 1–1,5 l/ha |
| Kukurydza | 0,5–1,5 l/ha |
| Burak cukrowy | 1–1,5 l/ha |
| Ziemniak | 1–1,5 l/ha |
| Fasola, bób, bobik, groch, soja, łubin | 0,5–1,5 l/ha |
| Mak | 0,5–1,2 l/ha |
| Sady: jabłoń, grusza, śliwa, brzoskwinia, nektarynka, wiśnia, morela | 1–1,5 l/ha |
| Malina, porzeczka, borówka, winorośl, truskawka, agrest | 0,5–1,5 l/ha |
| cukinia, dynia, arbuz | 0,5–1,5 l/ha |
| pomidor, papryka, ogórek, | 0,5–1,5 l/ha |
| Cebula, por, brokuł, kalafior, | 0,5–1,5 l/ha |
| Kapusta, kapusta pekińska, brukselka, kalarepa | 0,5–1,5 l/ha |
| Marchew, pietruszka, pasternak, seler, burak ćwikłowy | 0,5–1,5 l/ha |
| Waga | 1,44 kg |
|---|





